メンテナンス事例集①
メンテナンス料金の参考事例をご紹介。

| メンテナンス料金 | ¥29,700 |
| 水槽サイズ | 1000×600×H600 mm |
| 水槽タイプ | 海水魚水槽 OF水槽 |
| メンテナンス頻度 | 1回/月 |
| 設置場所 | クリニック・待合室 |
| お客様設備状況 | 室内シンク給水・お湯無 |
| 作業時間 | 2~3時間 |
| メンテナンス日程 特約 | 月1回、休診日にお伺い |

| メンテナンス料金 | ¥25,300 |
| 水槽サイズ | 1200×450×H600 mm |
| 水槽タイプ | 水草水槽 外部濾過 |
| メンテナンス頻度 | 1回/月 |
| 設置場所 | オフィス |
| お客様設備状況 | フロア内シンク給水・お湯無 |
| 作業時間 | 3時間 |
| メンテナンス日程 特約 | 月1回、営業日の営業時間中にお伺い |

| メンテナンス料金 | ¥29,700 |
| 水槽サイズ | 1200×450×H450 mm |
| 水槽タイプ | 海水魚水槽 外部濾過 |
| メンテナンス頻度 | 1回/月 |
| 設置場所 | 個人宅 |
| お客様設備状況 | シンク給水・お湯有 |
| 作業時間 | 2~3時間 |
| メンテナンス日程 特約 | 特に無し お客様と相談の上日程決定 |

| メンテナンス料金 | ¥35,000 |
| 水槽サイズ | 1200×450×H450 mm |
| 水槽タイプ | 水草水槽 外部濾過 |
| メンテナンス頻度 | 2回/月 |
| 設置場所 | 個人宅 |
| お客様設備状況 | シンク給水・お湯有 |
| 作業時間 | 3~4時間 |
| メンテナンス日程 特約 | 特に無し お客様と相談の上日程決定 |
| メンテナンス 特約 | CO₂設備有 充填料金別途 |


| メンテナンス料金 | ¥42,000 |
| 水槽サイズ | 900×450×H500 mm |
| 水槽タイプ | サンゴ水槽 OF水槽 |
| メンテナンス頻度 | 2回/月 |
| 設置場所 | 個人宅 |
| お客様設備状況 | シンク給水・お湯有 |
| 作業時間 | 3~4時間 |
| メンテナンス日程 特約 | 特に無し お客様と相談の上日程決定 |
| メンテナンス 特約 | 物理濾過 |
※個人情報特定防止のため部分的に変更している箇所があります。
※メンテナンス料金や、それに関わる作業条件の参考例でした。同様の条件がすべてこの料金になるわけではございませんので、お問い合わせ・御見積のご相談くださいませ。

